| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950409 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 高野 | 49336018 | G | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 田邉 | |
| 3950408 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 高野 | 49336019 | D | A | 4 | 3 | e | 外来種(不明) | 田邉 | |
| 3950407 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 中神ノ川 | 49336077 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950406 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 中神ノ川 | 49336067 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950405 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336058 | D | 農道 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 |
| 3950404 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336048 | D | 農道 | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田邉 |
| 3950403 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336048 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950402 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336048 | G | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉 | |
| 3950401 | 2025 | 5 | 22 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336038 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950376 | 2025 | 5 | 14 | 高知県 | 仁淀川町 | 上名野川 | 50332095 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 坂本・中平・田邉 | |
| 3950398 | 2025 | 5 | 18 | 高知県 | 安田町 | 唐浜 | 50331727 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950397 | 2025 | 5 | 18 | 高知県 | 室戸市 | 吉良川町乙 | 50340006 | F | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地・宮地 | |
| 3950396 | 2025 | 5 | 17 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見萩中 | 50330150 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950395 | 2025 | 5 | 17 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見萩中 | 50330160 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 宮地・宮地 | |
| 3950394 | 2025 | 5 | 17 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見下ル川 | 50330172 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950393 | 2025 | 5 | 17 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見下ル川 | 50330182 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950392 | 2025 | 5 | 17 | 高知県 | 須崎市 | 上分乙 | 50330176 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950391 | 2025 | 5 | 13 | 高知県 | 南国市 | 奈路 | 50333468 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 宮地・宮地 | |
| 3950390 | 2025 | 5 | 11 | 高知県 | 北川村 | 島 | 50342049 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地・宮地 | |
| 3950389 | 2025 | 5 | 11 | 高知県 | 北川村 | 久江ノ上 | 50342059 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 宮地・宮地 |
