| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950345 | 2025 | 5 | 10 | 高知県 | 大豊町 | 西峯 | 50335654 | G | A | 1 | 2 | c | クシバタンポポ | 坂本・田邉 | |
| 3950344 | 2025 | 5 | 10 | 高知県 | 大豊町 | 川井 | 50335653 | G | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 坂本・田邉 | |
| 3950343 | 2025 | 5 | 9 | 高知県 | 梼原町 | 永野 | 50321755 | D | A | 1 | 2 | c | ヤマザトタンポポ | 坂本・中平・田邉 | |
| 3950342 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 粟生 | 50335651 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉 | |
| 3950341 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 西峯 | 50335654 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 田邉 | |
| 3950340 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 西峯 | 50335654 | G | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 田邉 | |
| 3950339 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 西峯 | 50335654 | G | B | 1 | 1 | c | キビシロタンポポ | 田邉 | |
| 3950338 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 大平 | 50335653 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950337 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 大滝 | 50335642 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 田邉 | |
| 3950336 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 怒田 | 50335632 | D | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950335 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 八畝 | 50335632 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950334 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 八畝 | 50335631 | F | B | 1 | 1 | c | キビシロタンポポ | 田邉 | |
| 3950333 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 八畝 | 50335622 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 田邉 | |
| 3950332 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 八畝 | 50335622 | G | B | 1 | 1 | c | キビシロタンポポ | 田邉 | |
| 3950331 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 八畝 | 50335632 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950330 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 立野 | 50335642 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950329 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 50335641 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田邉 | ||
| 3950328 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 粟生 | 50335641 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉 | |
| 3950327 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 安野々 | 50335559 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田邉 | |
| 3950326 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 大豊町 | 安野々 | 50335559 | F | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉 |
