| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949852 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町楠目 | 50333545 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949851 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 津家 | 50335521 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949850 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 津家 | 50335521 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949849 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 本山町 | 本山 | 50335417 | F | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田中 | |
| 3949848 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 粟生 | 50335641 | H | A | 1 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田中 | |
| 3949847 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 粟生 | 50335651 | E | B | 1 | 1 | d | キビシロタンポポ | 田中 | |
| 3949846 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町大平 | 50333556 | B | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949845 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町大平 | 50333556 | B | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 田中 | |
| 3949844 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町大平 | 50333556 | A | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田中 | |
| 3949843 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町逆川 | 50333529 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949842 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町逆川 | 50333529 | F | B | 2 | 1 | e | シロバナタンポポ | 田中 | |
| 3949841 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町逆川 | 50333529 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 田中 | |
| 3949840 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町逆川 | 50333620 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田中 | |
| 3949839 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町逆川 | 50333620 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 田中 | |
| 3947364 | 2025 | 3 | 20 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333534 | H | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 田中 | |
| 3949094 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 南国市 | 50333427 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 宮地 | ||
| 3949088 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 須崎市 | 押岡 | 50330285 | D | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 藤井 | |
| 3949089 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 須崎市 | 押岡 | 50330285 | G | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 藤井 | |
| 3949090 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 日高村 | 50332310 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 藤井 | ||
| 3949091 | 2025 | 4 | 24 | 高知県 | 日高村 | 下分 | 50332341 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 藤井 |
