| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3937339 | 2020 | 4 | 11 | 高知県 | いの町 | 上八川 | 50333380 | D | 畦道 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 川谷 |
| 3937338 | 2020 | 4 | 11 | 高知県 | いの町 | 上八川 | 50333380 | D | 畦道 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 川谷 |
| 3937337 | 2020 | 4 | 11 | 高知県 | 土佐町 | 土居 | 50334482 | G | 車道沿い | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 川谷 |
| 3937336 | 2020 | 4 | 11 | 高知県 | 土佐町 | 土居 | 50334482 | D | 畦道 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 上田 |
| 3937335 | 2020 | 4 | 7 | 高知県 | 高知市 | 春野町 | 50332410 | F | 植え込み | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 川谷 |
| 3937334 | 2020 | 4 | 6 | 高知県 | 高知市 | 介良 | 50332458 | F | 植え込み | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 川谷 |
| 3937333 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 高知市 | 城見町 | 50332474 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 川谷 |
| 3937332 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 高知市 | 城見町 | 50332474 | F | 植え込み | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 川谷 |
| 3937331 | 2020 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 香我美町山北 | 50332598 | H | 造成地 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 田邉・田邉 |
| 3937330 | 2020 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 香我美町山北 | 50332598 | H | 造成地 | A | 1 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田邉・田邉 |
| 3937329 | 2020 | 4 | 4 | 高知県 | 香南市 | 野市町東佐古 | 50333507 | D | 農道 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 田邉・田邉 |
| 3937328 | 2020 | 4 | 3 | 高知県 | 大豊町 | 柚ノ木 | 50335655 | D | 農道 | A | 1 | 2 | c | クシバタンポポ | 伊藤 |
| 3937327 | 2020 | 4 | 3 | 高知県 | 大豊町 | 大滝 | 50335651 | D | 農道 | B | 1 | 1 | a | キビシロタンポポ | 伊藤 |
| 3937326 | 2020 | 4 | 3 | 高知県 | 大豊町 | 栗生 | 50335651 | D | 農道 | B | 1 | 1 | a | キビシロタンポポ | 伊藤 |
| 3937325 | 2020 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町根曳峠 | 50333582 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 伊藤 | |
| 3937324 | 2020 | 4 | 11 | 高知県 | 安芸市 | 土居 | 50332723 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 小松 |
| 3937323 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山1491-2 | 50334505 | A | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 黒津 | |
| 3937322 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山1491-2 | 50334505 | A | A | 1 | 2 | c | エゾタンポポ | 黒津 | |
| 3937321 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山1491-2 | 50334504 | A | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 黒津 | |
| 3937320 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山1491-2 | 50334514 | A | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 黒津 |
