| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3937319 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町平山1491-2 | 50334504 | A | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 黒津 | |
| 3937318 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町楠目油石 | 50333555 | A | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中西 | |
| 3937317 | 2020 | 4 | 10 | 高知県 | 土佐清水市 | 汐見町 | 49321735 | G | 車道沿い | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 永澤 |
| 3937316 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 大豊町 | 穴内 | 50335535 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 中野 | |
| 3937315 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 大豊町 | 穴内 | 50335535 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 中野 | |
| 3937314 | 2020 | 4 | 9 | 高知県 | 大豊町 | 穴内 | 50335535 | G | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 中野 | |
| 3937313 | 2020 | 3 | 31 | 高知県 | 南国市 | 岡豊町小篭 | 50332499 | H | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 中野 | |
| 3937312 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和十川 | 49326688 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3937311 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和十川 | 49326688 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937310 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和十川 | 49326687 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937309 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和川口 | 49326677 | H | 駐車場 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937308 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和川口 | 49326677 | H | 駐車場 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3937307 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和川口 | 49326677 | F | 家の庭 | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 新谷 |
| 3937306 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和広瀬 | 49326658 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937305 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和広瀬 | 49326658 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937304 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和広瀬 | 49326647 | D | 田畑 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937303 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和広瀬 | 49326647 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937302 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和広瀬 | 49326656 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3937301 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326675 | F | 家の庭 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937300 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326675 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
