| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3937299 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326664 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937298 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326644 | D | 田畑 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937297 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326644 | D | 田畑 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3937296 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326654 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937295 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐半家 | 49326654 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937294 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十町 | 十和井崎 | 49326665 | G | 車道沿い | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 新谷 |
| 3937293 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326674 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3937292 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326674 | G | 車道沿い | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937291 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326673 | H | 造成地 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3937290 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326683 | D | 田畑 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937289 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326683 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3937288 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326692 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937287 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326682 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3937286 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326682 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937285 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326673 | D | 田畑 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937284 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326663 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937283 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326663 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937282 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326672 | D | 田畑 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3937281 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326672 | D | 田畑 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3937280 | 2020 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川 | 49326662 | D | 田畑 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
