整理番号 府県 市町村 住所 三次メッシュ 環境 その他 花びら色 総ほう 種類 タネ 種名 調査者氏名
3950170 2025 5 5 高知県 高知市 口細山 50332399 E A 2 2 a 在来総苞型外来種(セイヨウ) 下村
3950169 2025 5 1 高知県 高知市 口細山 50332389 F 植え込み B 2 1 a シロバナタンポポ 下村
3950168 2025 4 29 高知県 高知市 口細山 50332389 H A 2 2 a 在来総苞型外来種(セイヨウ) 下村・森
3950167 2025 4 29 高知県 高知市 蓮台 50332399 D A 5 3 a セイヨウタンポポ 下村・森
3950166 2025 4 21 高知県 須崎市 上分甲 50331108 D A 5 3 a セイヨウタンポポ 大﨑
3950165 2025 4 21 高知県 須崎市 上分甲 50331108 D B 1 1 a シロバナタンポポ 大﨑
3950163 2025 4 21 高知県 須崎市 上分甲 50331109 D A 5 3 a セイヨウタンポポ 大﨑
3950162 2025 4 21 高知県 須崎市 上分甲 50330199 G B 1 1 a シロバナタンポポ 大﨑
3950161 2025 4 21 高知県 須崎市 上分甲 50331109 D B 1 1 a シロバナタンポポ 大﨑
3950160 2025 4 18 高知県 須崎市 上分甲 50331118 G A 5 3 a セイヨウタンポポ 大﨑
3950159 2025 5 3 高知県 本山町 沢ヶ内白髪 50336444 G A 5 3 e 外来種(不明) 山中
3950158 2025 5 3 高知県 本山町 沢ヶ内白髪 50336443 H A 5 3 e 外来種(不明) 山中
3950157 2025 5 3 高知県 本山町 沢ヶ内白髪 50336434 G A 5 3 e 外来種(不明) 山中
3950156 2025 5 3 高知県 本山町 瓜生野西谷 50335454 A 2 2 a 在来総苞型外来種(セイヨウ) 山中
3950155 2025 5 3 高知県 本山町 七戸冬ノ瀬 50335494 G 橋の上 A 4 3 c 外来種(不明) 山中
3950154 2025 5 3 高知県 本山町 瓜生野桑ノ川 50335493 F A 5 3 a セイヨウタンポポ 山中
3950153 2025 5 3 高知県 本山町 瓜生野草原 50335474 G A 5 3 a セイヨウタンポポ 山中
3950152 2025 5 14 高知県 大川村 小麦畝 50335278 G A 5 3 e 外来種(不明) 山中
3950151 2025 5 14 高知県 大川村 小麦畝 50335279 G C a 無効 山中
3950150 2025 5 10 高知県 土佐町 地蔵寺 50334430 A 3 2 c 在来総苞型外来種(不明) 山中