| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3950089 | 2025 | 4 | 14 | 高知県 | 土佐清水市 | 足摺岬 | 49330070 | F | A | 3 | 2 | e | 在来総苞型外来種(不明) | 森口 | |
| 3950088 | 2025 | 4 | 14] | 高知県 | 土佐清水市 | 足摺岬 | 49330070 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 森口 | |
| 3950087 | 2025 | 4 | 18 | 高知県 | 室戸市 | 元甲 | 49347068 | H | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3950086 | 2025 | 4 | 11 | 高知県 | 南国市 | 物部 | 50332574 | F | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | ||
| 3950084 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332428 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡林 | |
| 3950083 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332429 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡林 | |
| 3950082 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見久万秋 | 50330111 | D | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 笹岡 | |
| 3950081 | 2025 | 5 | 7 | 高知県 | 中土佐町 | 大野見大股 | 50330150 | H | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 笹岡 | |
| 3950080 | 2025 | 3 | 30 | 高知県 | 南国市 | 久枝 | 50332543 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 田所 | |
| 3950079 | 2025 | 3 | 30 | 高知県 | 南国市 | 三和琴平 | 50332541 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 田所 | ||
| 3950078 | 2025 | 3 | 30 | 高知県 | 南国市 | 里改田 | 50332551 | G | C | 4 | a | 無効 | 田所 | ||
| 3950077 | 2025 | 2 | 23 | 高知県 | 南国市 | 三和琴平 | 50332541 | D | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 田所 | |
| 3950076 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 日高村 | 本郷妹背 | 50332239 | G | C | 4 | a | 無効 | 森本 | ||
| 3950075 | 2025 | 3 | 23 | 高知県 | 日高村 | 本郷 | 50332248 | D | A | 5 | 3 | e | 外来種(不明) | 森本 | |
| 3950072 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 大崎 | 50332183 | H | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 小野 | |
| 3950071 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 大崎 | 50332183 | H | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 小野 | |
| 3950070 | 2025 | 4 | 18 | 高知県 | 仁淀川町 | 川渡 | 50332130 | F | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 小野 | |
| 3950069 | 2025 | 5 | 14 | 高知県 | 高知市 | 瀬戸西町 | 50332413 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 河原 | |
| 3950068 | 2025 | 5 | 14 | 高知県 | 高知市 | 瀬戸西町 | 50332413 | F | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 河原 | |
| 3950067 | 2025 | 5 | 14 | 高知県 | 高知市 | 横浜西町 | 50332423 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 河原 |
