| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3935103 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 赤木 | 50331134 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 新谷 |
| 3935102 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 大野 | 50331123 | G | 車道沿い | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3935101 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 杉ノ川乙 | 50331123 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3935100 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 姫野々 | 50331127 | H | 駐車場 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3935099 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 姫野々 | 50331126 | H | 造成地 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3935098 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 新土居 | 50331128 | H | 造成地 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3935097 | 2020 | 2 | 15 | 高知県 | 津野町 | 新土居 | 50331128 | H | 造成地 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3935096 | 2020 | 2 | 23 | 高知県 | 佐川町 | 上郷 | 50332205 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 藤岡 | |
| 3935095 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 香南市 | 夜須町坪井 | 50332640 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 永富 | |
| 3935094 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 香南市 | 夜須町西山 | 50332650 | I | 八幡神社の参道 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 永富 |
| 3935093 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 香南市 | 大西山 | 50332650 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 永富 | |
| 3935092 | 2020 | 2 | 18 | 高知県 | 高知市 | 仁井田 | 50332458 | C | B | 1 | 2 | c | キバナシロタンポポ | 片岡 | |
| 3935091 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 高知市 | 葛島高須公園 | 50332465 | F | 公園 | B | 2 | 2 | c | キバナシロタンポポ | 片岡 |
| 3935090 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | いの町 | 柳瀬 | 50332294 | G | 植え込み | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 片岡 |
| 3935089 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 越知町 | 黒瀬 | 50332293 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 片岡 | |
| 3935088 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 越知町 | 横畠 | 50332293 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 片岡 | |
| 3935087 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 越知町 | 片山 | 50332293 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 片岡 | |
| 3935086 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 高知市 | 葛島高須公園 | 50332465 | F | 公園 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 片岡 |
| 3935085 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332458 | F | 植え込み | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 片岡 |
| 3935084 | 2020 | 2 | 18 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332458 | F | 植え込み | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 片岡 |
