| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3935083 | 2020 | 2 | 18 | 高知県 | 南国市 | 稲生 | 50332458 | J | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 片岡 | |
| 3935082 | 2020 | 2 | 18 | 高知県 | 高知市 | 仁井田 | 50332457 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 片岡 | |
| 3935081 | 2020 | 2 | 18 | 高知県 | 高知市 | 仁井田 | 50332458 | C | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 片岡 | |
| 3935080 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 吹井 | 50332448 | D | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 竹内 | |
| 3935079 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 稲生千田木 | 50332550 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | |
| 3935078 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 稲生 | 50332459 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | |
| 3935077 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 片山 | 50332571 | D | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 竹内 | |
| 3935076 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 井川 | 50332560 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | |
| 3935075 | 2020 | 2 | 21 | 高知県 | 南国市 | 里改田 | 50332551 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | |
| 3935074 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 南国市 | 50332541 | A | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 竹内 | ||
| 3935073 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332438 | F | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 竹内 | |
| 3935072 | 2020 | 2 | 19 | 高知県 | 南国市 | 50332541 | A | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | ||
| 3935071 | 2020 | 2 | 13 | 高知県 | 南国市 | 十市 | 50332448 | D | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 竹内 | |
| 3935069 | 2020 | 2 | 9 | 高知県 | 津野町 | 布施ヶ坂駄馬公園 | 50331120 | F | 公園 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 |
| 3935068 | 2020 | 2 | 5 | 高知県 | 梼原町 | 川口明神木材前 | 50320753 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 中平 | |
| 3935067 | 2020 | 2 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332456 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 堂端 | |
| 3935066 | 2020 | 2 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332466 | F | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 藤岡 | |
| 3935065 | 2020 | 2 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332466 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 竹内 | |
| 3935064 | 2020 | 2 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332466 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 近藤 | |
| 3935063 | 2020 | 2 | 8 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332467 | F | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 玉井 |
