| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3934333 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 飯母 | 50320764 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 溝渕 | |
| 3934332 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 飯母 | 50320764 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 溝渕 | |
| 3934331 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 50320774 | D | 2 | c | 不明(タンポポ以外) | 松本 | ||||
| 3934330 | 2019 | 5 | 9 | 高知県 | 梼原町 | 川西路2323-1 | 50320773 | F | A | 1 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 中越 | |
| 3934329 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 50320774 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 徳弘 | ||
| 3934328 | 2019 | 5 | 2 | 高知県 | 梼原町 | 川西路 | 50320773 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 中越 | |
| 3934327 | 2019 | 5 | 8 | 高知県 | 梼原町 | 飯母2856 | 50320764 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 立道 | |
| 3934326 | 2019 | 5 | 10 | 高知県 | 梼原町 | 梼原 | 50320764 | F | テニスコート | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 西岡 |
| 3934325 | 2019 | 5 | 6 | 高知県 | 四万十市 | 具同 | 49323773 | F | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 明神 | |
| 3934323 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 50321745 | A | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 前川 | ||
| 3934322 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 太郎川 | 50320765 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 久岡 | |
| 3934321 | 2019 | 5 | 6 | 高知県 | 梼原町 | 田野々 | 50321715 | A | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 中野 | |
| 3934319 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 梼原町 | 川西路2460-1 | 50320773 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 大野 | |
| 3934315 | 2019 | 5 | 9 | 高知県 | 土佐町 | 50334484 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 明坂 | ||
| 3934314 | 2019 | 5 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 50334484 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 川村 | ||
| 3934313 | 2019 | 5 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 田井 | 50334494 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 和田 | |
| 3934312 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 土佐町 | 和田 | 50334480 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 澤田 | |
| 3934311 | 2019 | 5 | 5 | 高知県 | 土佐町 | 田井 | 50334494 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 西内 | |
| 3934310 | 2019 | 5 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 50334484 | F | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 川田 | ||
| 3934309 | 2019 | 5 | 7 | 高知県 | 本山町 | 50335404 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 山下 |
