| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949825 | 2025 | 4 | 28 | 高知県 | 香南市 | 野市町深渕 | 50332574 | C | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 上田 | |
| 3949824 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 梼原町 | 太郎川 | 50320765 | F | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 上田 | |
| 3949823 | 2025 | 4 | 22 | 高知県 | 四万十市 | 山路 | 49323766 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949822 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 50335583 | F | A | 2 | 2 | a | クシバタンポポ | 上田 | ||
| 3949821 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 土佐市 | 高岡 | 50331395 | C | A | 1 | 2 | a | カンサイタンポポ | 上田 | |
| 3949820 | 2025 | 4 | 17 | 高知県 | 土佐市 | 宇佐町宇佐 | 50331344 | H | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949819 | 2025 | 4 | 16 | 高知県 | 土佐市 | 宇佐町宇佐 | 50331345 | E | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 上田 | |
| 3949818 | 2025 | 4 | 15 | 高知県 | 高知市 | 久礼野 | 50333435 | D | 畦道 | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 上田 |
| 3949817 | 2025 | 4 | 12 | 高知県 | 高知市 | 中万々 | 50332481 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949816 | 2025 | 4 | 11 | 高知県 | 高知市 | 重倉 | 50333425 | H | B | 3 | 1 | c | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949815 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 土佐市 | 中島 | 50331395 | C | A | 2 | 2 | a | カンサイタンポポ | 上田 | |
| 3949814 | 2025 | 4 | 10 | 高知県 | 土佐市 | 高岡 | 50331396 | C | 2 | 1 | シロバナタンポポ | 上田 | |||
| 3949813 | 2025 | 4 | 7 | 高知県 | 香美市 | 物部町山崎 | 50334619 | H | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949812 | 2025 | 4 | 5 | 高知県 | 高知市 | 伊勢崎町 | 50332482 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 上田 | |
| 3949811 | 2025 | 4 | 4 | 高知県 | 高知市 | 重倉 | 50333435 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 上田 | |
| 3949810 | 2025 | 4 | 2 | 高知県 | 高知市 | 重倉 | 50333424 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 上田 | |
| 3949809 | 2025 | 5 | 3 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町樫谷 | 50334522 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 藤川 | |
| 3949808 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 大豊町 | 岩原 | 50335683 | D | B | 1 | 1 | d | キビシロタンポポ | ||
| 3949807 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 大豊町 | 岩原 | 50335683 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | ||
| 3949806 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 岩原 | 50335683 | A | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) |
