| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933845 | 2019 | 5 | 23 | 高知県 | 土佐町 | 伊勢川 | 50334455 | D | 田畑 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中 |
| 3933844 | 2019 | 5 | 23 | 高知県 | 土佐町 | 溜井 | 50334454 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中 |
| 3933843 | 2019 | 5 | 17 | 高知県 | 大川村 | 上小南川加集 | 50335331 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933842 | 2019 | 5 | 17 | 高知県 | 大川村 | 南野山 | 50335350 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933841 | 2019 | 5 | 17 | 高知県 | 大川村 | 上小南川 | 50335340 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933840 | 2019 | 5 | 16 | 高知県 | 本山町 | 北山東 | 50335437 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 山中・山中 |
| 3933839 | 2019 | 5 | 16 | 高知県 | 本山町 | 下関合茶 | 50335439 | D | 田畑 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933838 | 2019 | 5 | 12 | 高知県 | 本山町 | 坂瀬 | 50336444 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933837 | 2019 | 5 | 12 | 高知県 | 本山町 | 沢ヶ内 | 50335454 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933836 | 2019 | 5 | 12 | 高知県 | 本山町 | 瓜生野 | 50335474 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933835 | 2019 | 5 | 12 | 高知県 | 本山町 | 坂瀬 | 50336434 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933834 | 2019 | 5 | 11 | 高知県 | 本山町 | 吉延 | 50334478 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933833 | 2019 | 5 | 11 | 高知県 | 本山町 | 吉延 | 50334448 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933832 | 2019 | 5 | 11 | 高知県 | 本山町 | 吉延 | 50334468 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933831 | 2019 | 5 | 11 | 高知県 | 本山町 | 吉延 | 50334458 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 山中・山中 |
| 3933830 | 2019 | 5 | 10 | 高知県 | 本山町 | 50335407 | A | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 本山小学校2年生 | ||
| 3933829 | 2019 | 5 | 27 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町山田 | 50333514 | D | 農道 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 真鍋 |
| 3933828 | 2019 | 5 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町山崎 | 50334730 | D | 果樹園 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 真鍋 |
| 3933827 | 2019 | 5 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町別府 | 50345022 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 真鍋 |
| 3933826 | 2019 | 5 | 27 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町岩積 | 50333515 | D | 田畑 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 真鍋 |
