| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933744 | 2019 | 4 | 13 | 高知県 | 土佐町 | 筋川~和田 | 50334379 | G | 車道沿い | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 宮本 |
| 3933743 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 秋丸 | 49336026 | D | 田畑 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3933742 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 天ノ川 | 49336037 | G | 車道沿い | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3933741 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 南川口 | 49336036 | G | 車道沿い | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3933740 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 荷稲 | 49335059 | G | 車道沿い | B | 2 | 2 | a | キバナシロタンポポ | 新谷 |
| 3933739 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 川奥 | 49335087 | G | 車道沿い | A | 1 | 2 | c | カンサイタンポポ | 新谷 |
| 3933738 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川崎 | 49326603 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
| 3933737 | 2019 | 3 | 18 | 高知県 | 四万十町 | 下岡 | 49336020 | D | 田畑 | B | 2 | 2 | c | キバナシロタンポポ | 新谷 |
| 3933736 | 2019 | 3 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 大正北ノ川 | 49336023 | G | 車道沿い | B | 2 | 2 | c | キバナシロタンポポ | 新谷 |
| 3933735 | 2019 | 4 | 13 | 高知県 | 土佐町 | 有間 | 50334366 | F | 家の庭 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 伊藤 |
| 3933734 | 2019 | 4 | 13 | 高知県 | 土佐町 | 有間 | 50334356 | F | 家の庭 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 伊藤 |
| 3933733 | 2019 | 4 | 11 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺(立割) | 50334441 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 西村 | |
| 3933732 | 2019 | 4 | 10 | 高知県 | 土佐町 | 伊勢川 | 50334464 | A | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 伊藤 | |
| 3933731 | 2019 | 4 | 9 | 高知県 | 土佐町 | 東石原 | 50334338 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 伊藤 | |
| 3933730 | 2019 | 4 | 9 | 高知県 | 土佐町 | 東石原 | 50334338 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 伊藤 | |
| 3933729 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺 | 50334440 | D | 農道 | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 西村 |
| 3933728 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 東石原 | 50334338 | G | A | 3 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 高橋 | |
| 3933727 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 土佐町 | 地蔵寺 | 50334440 | D | 農道 | A | 2 | 2 | a | 在来総苞型外来種(セイヨウ) | 西村 |
| 3933726 | 2019 | 4 | 18 | 高知県 | 土佐町 | 溜井三立 | 50334454 | D | 農道 | A | 1 | 2 | c | クシバタンポポ | 山中 |
| 3933725 | 2019 | 4 | 18 | 高知県 | 土佐町 | 溜井三立 | 50334454 | D | A | 1 | 2 | a | クシバタンポポ | 山中 |
