| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933563 | 2019 | 4 | 18 | 高知県 | 高知市 | 土佐山高川1898-33 | 50334401 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 沖 | |
| 3933562 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 土佐山高川 | 50334410 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 沖 | |
| 3933561 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 土佐山高川 | 50334411 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 沖 | |
| 3933560 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 土佐山高川1898-33 | 50334411 | H | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 沖 | |
| 3933559 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 50333482 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 沖 | ||
| 3933558 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 土佐山 | 50333462 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 沖 | |
| 3933557 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 高知市 | 土佐山高岡地区 | 50333472 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 沖 | |
| 3933556 | 2019 | 5 | 25 | 高知県 | 南国市 | 岡豊町笠ノ川 | 50333520 | I | 空き地 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 浜田 |
| 3933555 | 2019 | 5 | 25 | 高知県 | 南国市 | 八京 | 50333439 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浜田 | |
| 3933554 | 2019 | 5 | 25 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333447 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浜田 | |
| 3933553 | 2019 | 5 | 25 | 高知県 | 南国市 | 白木谷 | 50333447 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浜田 | |
| 3933552 | 2019 | 5 | 25 | 高知県 | 南国市 | 白木谷2635-5 | 50333448 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 浜田 | |
| 3933551 | 2019 | 4 | 28 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川崎 | 49326603 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3933550 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 若井 | 49336028 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933549 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 大井野 | 49336049 | D | 田畑 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933548 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 大井野 | 49336049 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933547 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336039 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933546 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336038 | D | 農道 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3933545 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336038 | D | 農道 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933544 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336028 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
