| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3933543 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十町 | 秋丸 | 49336014 | H | 造成地 | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933542 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 佐賀 | 49334098 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933541 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 佐賀中角 | 49335008 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933540 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 佐賀中角 | 49335008 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933539 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 藤縄 | 49335017 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933538 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 伊与喜 | 49335027 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933537 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 伊与喜 | 49335027 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933536 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 不破原 | 49335038 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933535 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 不破原 | 49335039 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933534 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 小黒ノ川 | 49335049 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933533 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 荷稲 | 49335059 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933532 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 荷稲 | 49335059 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933531 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 川奥 | 49335069 | G | 車道沿い | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933530 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 川奥 | 49335069 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933529 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 川奥 | 49335078 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933528 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 黒潮町 | 川奥 | 49335078 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
| 3933527 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 家地川 | 49335087 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 |
| 3933526 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 琴平町 | 49336150 | H | 駐車場 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 新谷 |
| 3933525 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 古市町 | 49336151 | H | 造成地 | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 新谷 |
| 3933524 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十市 | 西土佐江川崎 | 49326603 | H | 造成地 | A | 2 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 新谷 |
