| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3932636 | 2019 | 5 | 4 | 高知県 | 仁淀川町 | 坪井 | 50333039 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 明神 | |
| 3932635 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | いの町 | 神谷464 | 50332360 | F | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 小松 | |
| 3932634 | 2019 | 4 | 15 | 高知県 | 佐川町 | 青去 | 50332213 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 北添 | |
| 3932633 | 2019 | 4 | 15 | 高知県 | 佐川町 | 黒岩台住 | 50332251 | D | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 北添 | |
| 3932632 | 2019 | 4 | 15 | 高知県 | 佐川町 | 黒岩台住 | 50332252 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 北添 | |
| 3932631 | 2019 | 4 | 26 | 高知県 | 南国市 | 里改田1690-1 | 50332541 | D | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 楠瀬 | |
| 3932630 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 重倉石垣 | 50333424 | D | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 畠中 | |
| 3932629 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 久礼野一ツ橋 | 50333425 | D | 農道 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 畠中 |
| 3932628 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 重倉奈路 | 50333434 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 畠中 | |
| 3932627 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 重倉石垣 | 50333424 | D | 農道 | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 畠中 |
| 3932626 | 2019 | 4 | 高知県 | 高知市 | 高須東町17-25 | 50332477 | F | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 福留 | ||
| 3932625 | 2019 | 4 | 28 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町西本町 | 50333524 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 吉永 | |
| 3932624 | 2019 | 4 | 29 | 高知県 | 安芸市 | 宝永町 | 50332701 | H | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 吉永 | |
| 3932623 | 2019 | 4 | 27 | 高知県 | 高知市 | 南久万 | 50332481 | C | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 竹田 | |
| 3932622 | 2019 | 4 | 21 | 高知県 | 高知市 | 東石立町 | 50332461 | H | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 矢野 | |
| 3932621 | 2019 | 4 | 20 | 高知県 | 大豊町 | 立川下名成川 | 50336502 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉川 | |
| 3932620 | 2019 | 4 | 18 | 高知県 | 大豊町 | 立川下名920-2(一の谷) | 50336504 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉川 | |
| 3932619 | 2019 | 4 | 22 | 高知県 | 大豊町 | 川口 | 50335533 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉川 | |
| 3932618 | 2019 | 4 | 22 | 高知県 | 大豊町 | 立川下名宮の谷 | 50336503 | A | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉川 | |
| 3932617 | 2019 | 4 | 22 | 高知県 | 大豊町 | 一の瀬 | 50335563 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 吉川 |
