| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931756 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 口神ノ川 | 49336038 | G | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 池田 | |
| 3931755 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 南川口 | 49336036 | H | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | |
| 3931754 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 大向 | 49336028 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | |
| 3931753 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 中神ノ川 | 49336067 | G | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | |
| 3931752 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 奥神ノ川 | 49336077 | J | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | |
| 3931751 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 米奥川奥 | 49337038 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931750 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 米奥米の川 | 49337038 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 池田 | |
| 3931749 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 寺野 | 49336036 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 池田 | |
| 3931748 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 南川口 | 49336046 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931747 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 桧生原山地 | 49336076 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931746 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 桧生原 | 49336084 | D | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931745 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 大向 | 49336017 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931744 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 大向奥 | 49336027 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931743 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 南川口 | 49336036 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931742 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 折合 | 49336084 | G | B | 3 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931741 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 49336036 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | ||
| 3931740 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 南川口 | 49336056 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 | |
| 3931739 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 49336191 | J | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | ||
| 3931738 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 49337068 | D | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 池田 | ||
| 3931737 | 2019 | 4 | 7 | 高知県 | 四万十町 | 作屋 | 49337029 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 池田 |
