| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931315 | 2019 | 4 | 8 | 高知県 | 四万十市 | 具同 | 49323773 | H | A | 3 | 2 | c | 在来総苞型外来種(不明) | 中西 | |
| 3931314 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 津野町 | 50331136 | J | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 西森 | ||
| 3931313 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 津野町 | 50331127 | J | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 西森 | ||
| 3931312 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 須崎市 | 50330270 | J | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 西森 | ||
| 3931311 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 津野町 | 50331128 | J | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 西森 | ||
| 3931310 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 津野町 | 50331118 | J | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 西森 | ||
| 3931309 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 津野町 | 50331126 | J | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 西森 | ||
| 3931308 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 須崎市 | 50330178 | J | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 西森 | ||
| 3931307 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 須崎市 | 50330270 | J | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 西森 | ||
| 3931306 | 2019 | 3 | 24 | 高知県 | 高知市 | 五台山 | 50332467 | A | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 西森 | |
| 3931305 | 2019 | 4 | 9 | 高知県 | 佐川町 | 甲西町 | 50331292 | H | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 宇賀 | |
| 3931304 | 2019 | 4 | 5 | 高知県 | 安芸市 | 下山266-3 | 50331745 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 東岡 | |
| 3931303 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 四万十市 | 安並 | 49324705 | G | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 岸本 | |
| 3931302 | 2019 | 4 | 5 | 高知県 | 四万十市 | 佐田 | 49324711 | F | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 岸本 | |
| 3931301 | 2019 | 4 | 4 | 高知県 | 四万十市 | 岩田 | 49324713 | C | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 岸本 | |
| 3931300 | 2019 | 4 | 4 | 高知県 | 四万十市 | 板ノ川134 | 49324741 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 岸本 | |
| 3931299 | 2019 | 4 | 4 | 高知県 | 東洋町 | 河内 | 50342253 | F | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 戎井 | |
| 3931298 | 2019 | 4 | 4 | 高知県 | 東洋町 | 河内 | 50342253 | F | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 戎井 | |
| 3931297 | 2019 | 4 | 4 | 高知県 | 四万十市 | 具同 | 49323773 | I | 建物に囲まれた元畑だった様な所 | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 中西 |
| 3931296 | 2019 | 4 | 6 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町東川 | 50333574 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 真鍋 |
