| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3930934 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 南国市 | 西野田町 | 50332582 | F | 公園 | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 山岡 |
| 3930933 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 南国市 | 西野田町 | 50332582 | F | 公園 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 山岡 |
| 3930932 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町山崎 | 50334730 | H | 駐車場 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡本 |
| 3930931 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町押谷 | 50334741 | J | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 岡本 | |
| 3930930 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 物部町押谷 | 50334741 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930929 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 香北町吉野 | 50333683 | G | 車道沿い | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡本 |
| 3930928 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 香北町吉野 | 50333683 | G | 車道沿い | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930927 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 香北町猪野々 | 50334648 | F | 植え込み | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930926 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 香北町吉野 | 50333683 | G | 車道沿い | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930925 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町楠目 | 50333536 | D | 畦道 | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930924 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333535 | F | 公園 | B | 1 | 1 | c | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930923 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町 | 50333535 | F | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 岡本 | |
| 3930922 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町杉田 | 50333557 | G | 車道沿い | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 岡本 |
| 3930921 | 2019 | 3 | 26 | 高知県 | 香美市 | 土佐山田町宮ノ口 | 50333557 | H | 駐車場 | A | 4 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 岡本 |
| 3930920 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 上宮 | 49336014 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 | |
| 3930919 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 弘瀬 | 49336004 | G | A | 4 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 | |
| 3930918 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 相去 | 49336054 | G | B | 1 | 1 | a | シロバナタンポポ | 新谷 | |
| 3930917 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 相去 | 49336044 | G | B | 2 | 1 | c | シロバナタンポポ | 新谷 | |
| 3930916 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 市ノ又 | 49336033 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 | |
| 3930915 | 2019 | 3 | 25 | 高知県 | 四万十町 | 市ノ又 | 49336032 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 新谷 |
