| 整理番号 | 年 | 月 | 日 | 府県 | 市町村 | 住所 | 三次メッシュ | 環境 | その他 | 花びら色 | 総ほう | 種類 | タネ | 種名 | 調査者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949386 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 仁淀川町 | 潰溜 | 50332059 | G | A | 2 | 2 | b | 在来総苞型外来種(アカミ) | 小野 | |
| 3949385 | 2025 | 4 | 25 | 高知県 | 仁淀川町 | 潰溜 | 50332059 | D | B | 2 | 1 | a | シロバナタンポポ | 小野 | |
| 3949384 | 2025 | 4 | 27 | 高知県 | 大豊町 | 大平 | 50335653 | A | A | 1 | 2 | c | クシバタンポポ | 横山 | |
| 3949383 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 仁淀川町 | 大屋 | 50334104 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | |
| 3949382 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 仁淀川町 | 成川 | 50333165 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | |
| 3949381 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 仁淀川町 | 成川 | 50333165 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 信野 | |
| 3949380 | 2025 | 4 | 20 | 高知県 | 仁淀川町 | 50334104 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 信野 | ||
| 3949379 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 下北川 | 50332089 | G | A | 4 | 3 | b | アカミタンポポ | 信野 | |
| 3949378 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 下北川 | 50332089 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | |
| 3949377 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 北川 | 50332099 | F | C | 4 | b | アカミタンポポ | 信野 | ||
| 3949376 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 北川 | 50332099 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | |
| 3949375 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50332099 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 信野 | ||
| 3949374 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 北川 | 50333009 | G | A | 5 | 3 | b | アカミタンポポ | 信野 | |
| 3949373 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333018 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 信野 | ||
| 3949372 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333029 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 信野 | ||
| 3949371 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333039 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | ||
| 3949370 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333039 | G | A | 5 | 3 | 外来種(不明) | 信野 | |||
| 3949369 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50332096 | F | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 | ||
| 3949368 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333130 | G | A | 5 | 3 | c | 外来種(不明) | 信野 | ||
| 3949367 | 2025 | 4 | 19 | 高知県 | 仁淀川町 | 50333130 | G | A | 5 | 3 | a | セイヨウタンポポ | 信野 |
